Paye la redevance pour pollutions diffuses tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs finaux comme les agriculteurs, et détenteur, à ce titre, d’un agrément prévu par l’article L.254-1 du code rural.
L'assiette de la redevance est la masse de substances actives potentiellement dangereuses pour l’Homme contenues dans les produits distribués.
Les taux sont fixés par le parlement.Substances dans les produits phytopharmaceutiques mis en vente | Taux - kg |
---|---|
1° classées, en application du règlement (CE) n° 1272/2008, en raison de leur cancérogénicité, ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales, ou de leur toxicité pour la reproduction | 9,00 € |
2° classées, en application du règlement (CE) n° 1272/2008, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en réseau de leurs effets sur ou via l'allaitement ; | 5,10 € |
3° classées, en application du règlement (CE) n° 1272/2008, en raison de leur danger de par leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2 ; | 3,00 € |
4° classées, en application du règlement (CE) n° 1272/2008, en raison de leur de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégories 3 ou 4 ; | 0,90 € |
5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 mais qui sont encore commercialisées ; | 5,00 € |
6° Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009. | 2,50 € |
Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées au 1° à 4°, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées au 5° à 6°, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées au 1° à 4° et au 5° à 6°, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des deux précédents alinéas.